Grey Goblin Keeper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 - 3 | |magicitems=0 - 3 | ||
|specialloot=[[Scimitar]], [[Katana]], [[War Mace]], [[War Hammer]], [[Kryss]], [[Pitchfork]], [[Thigh Boots]], [[Ribs]], [[Shaft]], [[Candle]], [[Bola Ball]] | |specialloot=[[Scimitar]], [[Katana]], [[War Mace]], [[War Hammer]], [[Kryss]], [[Pitchfork]], [[Thigh Boots]], [[Ribs]], [[Shaft]], [[Candle]], [[Bola Ball]] | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=1 [[Ribs meat]] |
|str=326 | |str=326 | ||
|hitpoints=186 | |hitpoints=186 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=75,3 | |bardingdifficulty=75,3 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=5 - 7 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=103 | + | |wrestling=103,6 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=86 | + | |tactics=86,7 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
| − | |magicresist=129 | + | |magicresist=129,9 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Версия 15:53, 22 августа 2019
Характеристики
| Grey Goblin Keeper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 326 | ХП | 186 |
| Ловкость | 79 | Выносливость | 79 |
| Интеллект | 114 | Мана | 114 |
| Бард скилл | 75,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 7 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 103,6 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 86,7 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 129,9 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
