Minotaur General — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
|gold=1200 - 2400 | |gold=1200 - 2400 | ||
|magicitems=14 - 16 | |magicitems=14 - 16 | ||
| − | |specialloot=[[ | + | |specialloot=[[Random Scroll]] |
|cutuploot= | |cutuploot= | ||
|str=602 - 606 | |str=602 - 606 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=83 - 96 | |int=83 - 96 | ||
|mana=83 - 96 | |mana=83 - 96 | ||
| − | |bardingdifficulty=109, | + | |bardingdifficulty=109,7 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=16 - 22 | |basedamage=16 - 22 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=101 - 129 | + | |wrestling=101 - 129,7 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=92 - 104 | + | |tactics=92 - 104,8 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
|magicresist=86 - 87 | |magicresist=86 - 87 | ||
Версия 15:56, 22 августа 2019
Характеристики
| Minotaur General описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 18000 | Слеер | |
| Карма | -18000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Random Scroll | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 602 - 606 | ХП | 1006 - 1041 |
| Ловкость | 137 - 139 | Выносливость | 137 - 139 |
| Интеллект | 83 - 96 | Мана | 83 - 96 |
| Бард скилл | 109,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 101 - 129,7 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 92 - 104,8 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 86 - 87 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 77% - 80% | 59% - 64% | 63% - 68% | 61% - 66% | 63% - 66% |
| Урон | 40% | 0% | 20% | 20% | 20% |
