Vile Treefellow — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 | |int=0 | ||
|mana=0 | |mana=0 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=148,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=12 - 16 | |basedamage=12 - 16 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
− | |wrestling=65 - 105 | + | |wrestling=65,1 - 105 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
− | |tactics=65 - 90 | + | |tactics=65,1 - 90 |
|magery=0 | |magery=0 | ||
− | |magicresist=40 - 55 | + | |magicresist=40,1 - 55 |
|evalint=0 | |evalint=0 | ||
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
Строка 47: | Строка 47: | ||
|physicalresist=0% | |physicalresist=0% | ||
|fireresist=0% | |fireresist=0% | ||
− | |coldresist= | + | |coldresist=2% |
|poisonresist=0% | |poisonresist=0% | ||
|energyresist=0% | |energyresist=0% |
Версия 16:01, 22 августа 2019
Характеристики
Vile Treefellow описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | ||
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 0 | ХП | 0 |
Ловкость | 0 | Выносливость | 0 |
Интеллект | 0 | Мана | 0 |
Бард скилл | 148,5 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 12 - 16 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 65,1 - 105 | Poisoning | 0 |
Tactics | 65,1 - 90 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 40,1 - 55 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 40 - 45 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Dismount, Force Of Nature |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 2% | 0% | 0% |
Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |