Gargoyle Assassin — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
|fireresist=0% | |fireresist=0% | ||
|coldresist=0% | |coldresist=0% | ||
| − | |poisonresist= | + | |poisonresist=12% |
|energyresist=0% | |energyresist=0% | ||
|physicaldamage=0% | |physicaldamage=0% | ||
Текущая версия на 19:23, 22 августа 2019
Характеристики
| Gargoyle Assassin описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 52 | ХП | 52 |
| Ловкость | 156 | Выносливость | 156 |
| Интеллект | 104 | Мана | 104 |
| Бард скилл | 74,8 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 5 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 40 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 40 | Magery | 40 |
| Resisting Spells | 40 | Evaluating Intelligence | 40 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 40,2 |
| Detecting Hidden | 40 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 40 | Spirit Speak | 40 |
| Mysticism | 0 | Focus | 56,5 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 0% | 12% | 0% |
| Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
