Tiger Cub — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=20 | |int=20 | ||
|mana=20 | |mana=20 | ||
− | |bardingdifficulty=30, | + | |bardingdifficulty=30,94 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 12 | |basedamage=10 - 12 |
Версия 16:26, 22 августа 2019
Характеристики
Tiger Cub описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | Feline | ||
Слава | Слеер | ||
Карма | 500 | Направленность | Добро |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 100 | ХП | 50 - 60 |
Ловкость | 100 | Выносливость | 100 |
Интеллект | 20 | Мана | 20 |
Бард скилл | 30,94 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 5 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 5% - 10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |