Gallusaurus — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=221 - 274 | |int=221 - 274 | ||
|mana=221 - 274 | |mana=221 - 274 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=105 |
|tamingdifficulty=102 | |tamingdifficulty=102 | ||
|basedamage=11 - 17 | |basedamage=11 - 17 | ||
Версия 18:58, 22 августа 2019
Характеристики
| Gallusaurus описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8100 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
| Карма | -8100 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 477 - 511 | ХП | 700 - 900 |
| Ловкость | 155 - 168 | Выносливость | 155 - 168 |
| Интеллект | 221 - 274 | Мана | 221 - 274 |
| Бард скилл | 105 | Скилл приручения | 102 |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 91 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 25 - 35 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 110 - 120 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Block, Grasping Claw |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 20% - 30% | 20% - 30% | 60% - 70% | 20% - 30% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
