Quagmire — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Twisted Weald]] | + | |spawnlocations=[[Twisted Weald]] |
|fame=1500 | |fame=1500 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=31 - 55 | |int=31 - 55 | ||
|mana=31 - 55 | |mana=31 - 55 | ||
| − | |bardingdifficulty=66, | + | |bardingdifficulty=66,58 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 14 | |basedamage=10 - 14 | ||
Версия 19:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Quagmire описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Twisted Weald | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 101 - 130 | ХП | 91 - 105 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 31 - 55 | Мана | 31 - 55 |
| Бард скилл | 66,58 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 10 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60,1 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 60 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65,1 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 10% - 20% | 100% | 0% | 20% - 30% |
| Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |
