Ratman — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Ice]], [[Newbie Dungeon]], [[безопасная территория]], [[Ankh Dungeon]], [[Rat Cave Territory]], [[Vinculum Inn]], [[Rat Fort]], [[Mistas]], [[ | + | |spawnlocations=[[Sanctuary]], [[Ice]], [[Newbie Dungeon]], [[безопасная территория]], [[Ankh Dungeon]], [[Rat Cave Territory]], [[Vinculum Inn]], [[Rat Fort]], [[Mistas]], [[Mini Champion Spawn : Clan Chitter]] |
|fame=1500 | |fame=1500 | ||
|slayer=[[Repond]] | |slayer=[[Repond]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=36 - 60 | |int=36 - 60 | ||
|mana=36 - 60 | |mana=36 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=43,12 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=4 - 5 | |basedamage=4 - 5 | ||
Версия 19:02, 22 августа 2019
Характеристики
| Ratman описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sanctuary, Ice, Newbie Dungeon, безопасная территория, Ankh Dungeon, Rat Cave Territory, Vinculum Inn, Rat Fort, Mistas, Mini Champion Spawn : Clan Chitter | ||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Repond |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides | |
| Характеристики | |||
| Сила | 96 - 120 | ХП | 58 - 72 |
| Ловкость | 81 - 100 | Выносливость | 81 - 100 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 43,12 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 4 - 5 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,1 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50,1 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 35,1 - 60 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 25% - 30% | 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% | 10% - 20% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
