Strange Gazer — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=153 - 158 | |int=153 - 158 | ||
|mana=152 - 158 | |mana=152 - 158 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=81,6 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=5 - 10 | |basedamage=5 - 10 |
Версия 19:29, 22 августа 2019
Характеристики
Strange Gazer описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Covetous | ||
Группа | |||
Слава | 3500 | Слеер | |
Карма | -3500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Nightshade | Добыча | 1 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 105 - 123 | ХП | 58 - 75 |
Ловкость | 96 - 113 | Выносливость | 96 - 113 |
Интеллект | 153 - 158 | Мана | 152 - 158 |
Бард скилл | 81,6 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 5 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 50,2 - 62,6 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50,3 - 66,5 | Magery | 50,7 - 63,6 |
Resisting Spells | 65,4 - 74,9 | Evaluating Intelligence | 51,6 - 63,4 |
Anatomy | 0 | Meditation | 55 - 95,3 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 40% | 40% - 50% | 20% - 30% | 10% - 20% | 20% - 30% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |