Leather Talons — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = LeatherTalons.png | | image = LeatherTalons.png | ||
| − | | name = Gargish Leather Talons | + | | name = Gargish Leather Talons |
| − | | | + | | weight=3 |
| − | | | + | | gargoylesonly=yes |
| strengthrequirement=10 | | strengthrequirement=10 | ||
}} | }} | ||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
40,4-65,4 [[Tailoring]] | 40,4-65,4 [[Tailoring]] | ||
| + | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
| + | |||
6 [[Leather or Hides]] | 6 [[Leather or Hides]] | ||
Версия 23:33, 22 августа 2019
| |
| Gargish Leather Talons |
| Weight: 3 Stones |
| Gargoyles Only |
| Strength Requirement 10 |
Крафт
Умения:
40,4-65,4 Tailoring
Компоненты: