Bone Gloves — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = BoneGloves.png | | image = BoneGloves.png | ||
| − | | name = | + | | name = Bone Gloves |
| − | | | + | | weight=2 |
| physicalresist=3 | | physicalresist=3 | ||
| fireresist=3 | | fireresist=3 | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
89-114 [[Tailoring]] | 89-114 [[Tailoring]] | ||
| + | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
| + | |||
6 [[Leather or Hides]] | 6 [[Leather or Hides]] | ||
| + | |||
2 [[Bones]] | 2 [[Bones]] | ||
Версия 23:23, 22 августа 2019
| |
| Bone Gloves |
| Weight: 2 Stones |
| Physical Resist 3% |
| Fire Resist 3% |
| Cold Resist 4% |
| Poison Resist 2% |
| Energy Resist 4% |
| Durability: 25/25 |
Занимает слот перчаток. Является костяной бронёй. Является НЕмедитируемой бронёй.
Крафт
Умения:
89-114 Tailoring
Компоненты:
2 Bones