Shard Thrasher — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Infobox item | {{Infobox item | ||
| image = ShardThrasher.png | | image = ShardThrasher.png | ||
| − | | name = Shard Thrasher | + | | name = Shard Thrasher |
| − | | | + | | weight=10 |
| damageincrease=40 | | damageincrease=40 | ||
| hitchanceincrease=10 | | hitchanceincrease=10 | ||
| Строка 36: | Строка 36: | ||
<b>Умения:</b><br> | <b>Умения:</b><br> | ||
70-120 [[Blacksmith]] | 70-120 [[Blacksmith]] | ||
| + | |||
<b>Компоненты:</b> | <b>Компоненты:</b> | ||
| + | |||
20 [[Ingots]] | 20 [[Ingots]] | ||
| + | |||
1 [[Eye of the Travesty]] | 1 [[Eye of the Travesty]] | ||
| + | |||
10 [[Muculent]] | 10 [[Muculent]] | ||
| + | |||
10 [[Corruption]] | 10 [[Corruption]] | ||
Версия 23:38, 22 августа 2019
| |
| Shard Thrasher |
| Weight: 10 Stones |
| Hit Physical Area 30% |
| Stamina Increase 8 |
| Hit Chance Increase 10% |
| Swing Speed Increase 35% |
| Damage Increase 40% |
| Physical Damage 100% |
| Weapon Damage 13-17 |
| Weapon Speed 3,25s |
| Strength Requirement 35 |
| Skill Required: macefighting |
| Durability: 255/255 |
Одноручное оружие ближнего боя. Использует навык Macing как боевой;
| Спец. приёмы | ||
|---|---|---|
| Основной | Файл:ConcussionBlow.jpg | Concussion Blow |
| Вторичный | Crushing Blow | |
Для создания предмета необходимо выучить рецепт!
Крафт
Умения:
70-120 Blacksmith
Компоненты:
20 Ingots
10 Muculent
10 Corruption