Acid Elemental Renowned — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:AcidElementalRenowned. | + | [[File:AcidElementalRenowned.jpg|frame]] |
Версия 15:23, 21 августа 2019
Характеристики
| Acid Elemental Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 35500 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1350 - 2775 | Маг. предметы | 14 - 20 |
| Спец. | ctor ( System, Lesser Poison Potion | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 600 | ХП | 12000 - 12400 |
| Ловкость | 120 - 185 | Выносливость | 120 - 185 |
| Интеллект | 361 - 435 | Мана | 361 - 435 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 100 | Magery | 80 - 100 |
| Resisting Spells | 65 - 100 | Evaluating Intelligence | 80 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40 - 70 | 30 - 50 | 20 - 40 | 10 - 30 | 20 - 50 |
| Урон | 25 | 0 | 0 | 50 | 25 |
