Alligator — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Alligator. | + | [[File:Alligator.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=11 - 20 | |int=11 - 20 | ||
|mana=11 - 20 | |mana=11 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=31,5 |
|tamingdifficulty=47 | |tamingdifficulty=47 | ||
|basedamage=0 - 15 | |basedamage=0 - 15 |
Версия 15:23, 21 августа 2019
Характеристики
Alligator описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Misc Dungeons, Blighted Grove, Nox Tereg, Moonglow | ||
Группа | |||
Слава | 600 | Слеер | |
Карма | -600 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 12 Spined hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 76 - 100 | ХП | 46 - 60 |
Ловкость | 0 - 25 | Выносливость | 46 - 65 |
Интеллект | 11 - 20 | Мана | 11 - 20 |
Бард скилл | 31,5 | Скилл приручения | 47 |
Базовый Урон | 0 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 60 | Poisoning | 0 |
Tactics | 40 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25 - 40 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 25 - 35 | 0 - 10 | 0 | 0 - 10 | 0 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |