Blood Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:BloodElemental. | + | [[File:BloodElemental.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=226 - 350 | |int=226 - 350 | ||
|mana=226 - 350 | |mana=226 - 350 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=96,9 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=17 - 27 | |basedamage=17 - 27 | ||
Версия 15:24, 21 августа 2019
Характеристики
| Blood Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Underworld, Blood Dungeon, Ankh Dungeon, Sorcerer's Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 12500 | Слеер | Blood Drinking, Elemental Ban |
| Карма | -12500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 526 - 615 | ХП | 316 - 369 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 226 - 350 | Мана | 226 - 350 |
| Бард скилл | 96,9 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 17 - 27 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 100 | Magery | 85 - 100 |
| Resisting Spells | 80 - 95 | Evaluating Intelligence | 85 - 100 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 10 - 50 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 65 | 20 - 30 | 40 - 50 | 50 - 60 | 30 - 40 |
| Урон | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
