Copper Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:CopperElemental. | + | [[File:CopperElemental.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=71 - 92 | |int=71 - 92 | ||
|mana=71 - 92 | |mana=71 - 92 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=65,02 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=9 - 16 | |basedamage=9 - 16 | ||
Версия 15:25, 21 августа 2019
Характеристики
| Copper Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Sorcerer's Dungeon, Yomotsu Mines | ||
| Группа | |||
| Слава | 4800 | Слеер | Earth Shatter, Elemental Ban |
| Карма | -4800 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 80 - 180 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 226 - 255 | ХП | 136 - 153 |
| Ловкость | 126 - 145 | Выносливость | 126 - 145 |
| Интеллект | 71 - 92 | Мана | 71 - 92 |
| Бард скилл | 65,02 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 16 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 60 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 95 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 30 - 40 | 30 - 40 | 30 - 40 | 20 - 30 | 10 - 20 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
