Eagle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:Eagle. | + | [[File:Eagle.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=0 - 20 | |int=0 - 20 | ||
|mana=0 - 20 | |mana=0 - 20 | ||
− | |bardingdifficulty=17, | + | |bardingdifficulty=17,36 |
|tamingdifficulty=17 | |tamingdifficulty=17 | ||
|basedamage=0 - 10 | |basedamage=0 - 10 |
Версия 15:26, 21 августа 2019
Характеристики
Eagle описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow, Labyrinth, New Haven, Haven Mountains, Enhanced Tracking Skill, Haven Island, Britain | ||
Группа | |||
Слава | 300 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 36 Feathers | |
Характеристики | |||
Сила | 31 - 47 | ХП | 20 - 27 |
Ловкость | 36 - 60 | Выносливость | 36 - 60 |
Интеллект | 0 - 20 | Мана | 0 - 20 |
Бард скилл | 17,36 | Скилл приручения | 17 |
Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 20 - 30 | Poisoning | 0 |
Tactics | 18 - 37 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 15 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 10 - 15 | 20 - 25 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |