Fire Rabbit — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:FireRabbit. | + | [[File:FireRabbit.jpg|frame]] |
Версия 15:27, 21 августа 2019
Характеристики
Fire Rabbit описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 600 - 1450 | Маг. предметы | 0 - 12 |
Спец. | ctor ( System | Добыча | 1 Regular hides, 1 Ribs meat |
Характеристики | |||
Сила | 130 | ХП | 2500 |
Ловкость | 4500 | Выносливость | 1500 |
Интеллект | 2500 | Мана | 1500 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 0 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 200 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
Урон | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |