Gargoyle Magi — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:GargoyleMagi. | + | [[File:GargoyleMagi.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=196 - 275 | |int=196 - 275 | ||
|mana=366 - 455 | |mana=366 - 455 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=90,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=11 - 17 | |basedamage=11 - 17 | ||
Версия 15:28, 21 августа 2019
Характеристики
| Gargoyle Magi описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 4500 | Слеер | |
| Карма | -4500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Gargoyles Pickaxe | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 246 - 105 | ХП | 148 - 165 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 196 - 275 | Мана | 366 - 455 |
| Бард скилл | 90,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 60 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 100 | Magery | 99 - 105 |
| Resisting Spells | 85 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45 - 55 | 20 - 30 | 10 - 20 | 30 - 40 | 30 - 40 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
