Grey Goblin Keeper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:GreyGoblinKeeper. | + | [[File:GreyGoblinKeeper.jpg|frame]] |
Версия 15:28, 21 августа 2019
Характеристики
| Grey Goblin Keeper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Candle, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 326 | ХП | 186 |
| Ловкость | 79 | Выносливость | 79 |
| Интеллект | 114 | Мана | 114 |
| Бард скилл | 75,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 103 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 86 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 129 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
