Renowned Gray Goblin Mage — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:RenownedGrayGoblinMage. | + | [[File:RenownedGrayGoblinMage.jpg|frame]] |
Версия 15:33, 21 августа 2019
Характеристики
| Renowned Gray Goblin Mage описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 30000 | Слеер | |
| Карма | -10500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1350 - 2775 | Маг. предметы | 14 - 20 |
| Спец. | Scimitar, Katana, War Mace, War Hammer, Kryss, Pitchfork, Thigh Boots, Ribs, Shaft, Bola Ball | Добыча | 1 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 527 | ХП | 1090 |
| Ловкость | 71 | Выносливость | 71 |
| Интеллект | 572 | Мана | 572 |
| Бард скилл | 136,6 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 99 | Magery | 106 |
| Resisting Spells | 143 | Evaluating Intelligence | 113 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 106 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 31 | 51 | 40 | 47 | 22 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
