Skeletal Knight — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:SkeletalKnight. | + | [[File:SkeletalKnight.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=36 - 60 | |int=36 - 60 | ||
|mana=36 - 60 | |mana=36 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=60,44 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 18 | |basedamage=0 - 18 | ||
Версия 15:35, 21 августа 2019
Характеристики
| Skeletal Knight описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Deceit, Khaldun, безопасная территория, Pass of Karnaugh, Gypsy Camp 4, Ankh Dungeon, Rat Cave Territory, Ancient Citadel, Sorcerer's Dungeon, Underworld | ||
| Группа | |||
| Слава | 3000 | Слеер | Silver |
| Карма | -3000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 120 - 260 | Маг. предметы | 0 - 7 |
| Спец. | Plate Arms, Plate Chest, Plate Gloves, Plate Gorget, Plate Legs, Plate Helm, Scimitar, Wooden Shield | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 196 - 250 | ХП | 118 - 150 |
| Ловкость | 76 - 95 | Выносливость | 76 - 95 |
| Интеллект | 36 - 60 | Мана | 36 - 60 |
| Бард скилл | 60,44 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 18 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 85 - 95 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 85 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 45 | 20 - 30 | 50 - 60 | 20 - 30 | 30 - 40 |
| Урон | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 |
