Skeletal Mount — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:SkeletalMount. | + | [[File:SkeletalMount.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 60 | |int=46 - 60 | ||
|mana=46 - 60 | |mana=46 - 60 | ||
− | |bardingdifficulty=49, | + | |bardingdifficulty=49,08 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 12 | |basedamage=0 - 12 |
Версия 15:35, 21 августа 2019
Характеристики
Skeletal Mount описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 0 | Слеер | Silver |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 91 - 100 | ХП | 41 - 50 |
Ловкость | 46 - 55 | Выносливость | 46 - 55 |
Интеллект | 46 - 60 | Мана | 46 - 60 |
Бард скилл | 49,08 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 12 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 70 - 80 | Poisoning | 0 |
Tactics | 50 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 95 - 100 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50 - 60 | 0 | 100 | 0 | 10 - 15 |
Урон | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 |