Snow Leopard — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:SnowLeopard. | + | [[File:SnowLeopard.jpg|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=26 - 50 | |int=26 - 50 | ||
|mana=26 - 50 | |mana=26 - 50 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=31,68 |
|tamingdifficulty=53 | |tamingdifficulty=53 | ||
|basedamage=0 - 9 | |basedamage=0 - 9 |
Версия 15:35, 21 августа 2019
Характеристики
Snow Leopard описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Moonglow | ||
Группа | Feline | ||
Слава | 450 | Слеер | |
Карма | 0 | Направленность | Нейтрал |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | 8 Regular hides, 1 Ribs meat | |
Характеристики | |||
Сила | 56 - 80 | ХП | 34 - 48 |
Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
Интеллект | 26 - 50 | Мана | 26 - 50 |
Бард скилл | 31,68 | Скилл приручения | 53 |
Базовый Урон | 0 - 9 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 40 - 50 | Poisoning | 0 |
Tactics | 45 - 60 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 25 - 35 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 20 - 25 | 0 - 10 | 30 - 40 | 10 - 20 | 20 - 30 |
Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |