Tangle Mob — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:TangleMob. | + | [[File:TangleMob.jpg|frame]] |
Версия 15:36, 21 августа 2019
Характеристики
Tangle Mob описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 25000 | Слеер | |
Карма | -25000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 843 - 943 | ХП | 2468 - 2733 |
Ловкость | 58 - 74 | Выносливость | 58 - 74 |
Интеллект | 46 - 58 | Мана | 46 - 58 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 15 - 28 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 - 94 | Poisoning | 0 |
Tactics | 90 - 100 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 108 - 114 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 50 - 57 | 40 - 43 | 30 - 35 | 61 - 69 | 41 - 45 |
Урон | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 |