Toxic Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:ToxicElemental. | + | [[File:ToxicElemental.jpg|frame]] |
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=271 - 295 | |int=271 - 295 | ||
|mana=271 - 295 | |mana=271 - 295 | ||
| − | |bardingdifficulty=101, | + | |bardingdifficulty=101,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=9 - 15 | |basedamage=9 - 15 | ||
Версия 15:36, 21 августа 2019
Характеристики
| Toxic Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Palace of Paroxysmus, Despise, Kirin passage, Rock Dungeon, Sorcerer's Dungeon | ||
| Группа | |||
| Слава | 10000 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -10000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 230 - 555 | Маг. предметы | 0 - 8 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 326 - 355 | ХП | 196 - 213 |
| Ловкость | 66 - 85 | Выносливость | 66 - 85 |
| Интеллект | 271 - 295 | Мана | 271 - 295 |
| Бард скилл | 101,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 9 - 15 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70 - 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 90 | Magery | 70 - 85 |
| Resisting Spells | 60 - 75 | Evaluating Intelligence | 70 - 85 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45 - 55 | 40 - 50 | 20 - 30 | 10 - 20 | 30 - 40 |
| Урон | 25 | 50 | 0 | 0 | 25 |
