Cu Sidhe — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:CuSidhe. | + | [[File:CuSidhe.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=20000 | |fame=20000 | ||
|slayer=[[Fey]] | |slayer=[[Fey]] | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=251 - 282 | |int=251 - 282 | ||
|mana=251 - 282 | |mana=251 - 282 | ||
| − | |bardingdifficulty=127, | + | |bardingdifficulty=127,7 |
|tamingdifficulty=101 | |tamingdifficulty=101 | ||
|basedamage=21 - 28 | |basedamage=21 - 28 | ||
Версия 21:20, 21 августа 2019
Характеристики
| Cu Sidhe описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 20000 | Слеер | Fey |
| Карма | 20000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 500 - 800 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Int 32, Server, Parrot Item, ctor ( System | Добыча | 10 Regular hides, 3 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 1201 - 1225 | ХП | 0 |
| Ловкость | 151 - 170 | Выносливость | 151 - 170 |
| Интеллект | 251 - 282 | Мана | 251 - 282 |
| Бард скилл | 127,7 | Скилл приручения | 101 |
| Базовый Урон | 21 - 28 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 - 96 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 90 - 99 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 75 - 90 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55 - 65 | 30 - 45 | 70 - 85 | 30 - 50 | 70 - 85 |
| Урон | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
