Darknight Creeper — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:DarknightCreeper. | + | [[File:DarknightCreeper.png|frame]] |
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
| Darknight Creeper описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 22000 | Слеер | Silver |
| Карма | -22000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 301 - 330 | ХП | 4000 |
| Ловкость | 101 - 110 | Выносливость | 101 - 110 |
| Интеллект | 301 - 330 | Мана | 301 - 330 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 22 - 26 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 90 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 100 | Magery | 112 - 120 |
| Resisting Spells | 90 | Evaluating Intelligence | 118 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 150 |
| Detecting Hidden | 100 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Урон | 85 | 0 | 0 | 15 | 0 |
