Deathwatch Beetle — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:DeathwatchBeetle. | + | [[File:DeathwatchBeetle.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=1400 | |fame=1400 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=31 - 40 | |int=31 - 40 | ||
|mana=20 | |mana=20 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=48,3 |
|tamingdifficulty=41 | |tamingdifficulty=41 | ||
|basedamage=0 - 10 | |basedamage=0 - 10 | ||
Версия 21:21, 21 августа 2019
Характеристики
| Deathwatch Beetle описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1400 | Слеер | |
| Карма | -1400 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Leather Gorget, Leather Gloves, Leather Arms, Leather Legs, Leather Cap, Leather Chest, Plants | Добыча | 8 Regular hides |
| Характеристики | |||
| Сила | 136 - 160 | ХП | 121 - 145 |
| Ловкость | 41 - 52 | Выносливость | 41 - 52 |
| Интеллект | 31 - 40 | Мана | 20 |
| Бард скилл | 48,3 | Скилл приручения | 41 |
| Базовый Урон | 0 - 10 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 60 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 67 - 77 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 58 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Crushing Blow |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 35 - 40 | 15 - 30 | 15 - 30 | 50 - 80 | 20 - 35 |
| Урон | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
