Revenant Lion — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[File:RevenantLion. | + | [[File:RevenantLion.png|frame]] |
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=76 - 105 | |int=76 - 105 | ||
|mana=76 - 105 | |mana=76 - 105 | ||
− | |bardingdifficulty=110, | + | |bardingdifficulty=110,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=18 - 24 | |basedamage=18 - 24 |
Версия 21:28, 21 августа 2019
Характеристики
Revenant Lion описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 4000 | Слеер | Silver |
Карма | -4000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 300 - 750 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Left Arm, Right Arm, Torso, Bone, Rib Cage, Rib Cage, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, Bone Pile, | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 276 - 325 | ХП | 251 - 280 |
Ловкость | 156 - 175 | Выносливость | 156 - 175 |
Интеллект | 76 - 105 | Мана | 76 - 105 |
Бард скилл | 110,2 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 18 - 24 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 80 - 88 | Poisoning | 0 |
Tactics | 60 - 80 | Magery | 80 - 90 |
Resisting Spells | 70 - 90 | Evaluating Intelligence | 80 - 90 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Bleed Attack |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 40 - 60 | 20 - 30 | 50 - 60 | 55 - 65 | 40 - 50 |
Урон | 30 | 0 | 30 | 10 | 30 |