Snow Elemental — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:SnowElemental. | + | [[File:SnowElemental.png|frame]] |
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations= |
|fame=5000 | |fame=5000 | ||
|slayer=[[Summer Wind]], [[Elemental Ban]] | |slayer=[[Summer Wind]], [[Elemental Ban]] | ||
Версия 21:30, 21 августа 2019
Характеристики
| Snow Elemental описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 5000 | Слеер | Summer Wind, Elemental Ban |
| Карма | -5000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 150 - 375 | Маг. предметы | 0 - 4 |
| Спец. | ctor ( System | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 326 - 355 | ХП | 196 - 213 |
| Ловкость | 166 - 185 | Выносливость | 166 - 185 |
| Интеллект | 71 - 95 | Мана | 71 - 95 |
| Бард скилл | 73 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 100 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 80 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 65 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45 - 55 | 10 - 15 | 60 - 70 | 25 - 35 | 25 - 35 |
| Урон | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 |
