Wyvern Renowned — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | [[File:WyvernRenowned. | + | [[File:WyvernRenowned.png|frame]] |
Версия 21:32, 21 августа 2019
Характеристики
| Wyvern Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 34000 | Слеер | Dragon Slaying, Reptilian Death |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1350 - 2775 | Маг. предметы | 14 - 20 |
| Спец. | Lesser Poison Potion, ctor ( System | Добыча | 20 Horned hides, 10 Ribs meat |
| Характеристики | |||
| Сила | 1300 - 1500 | ХП | 22400 - 28000 |
| Ловкость | 100 - 170 | Выносливость | 100 - 170 |
| Интеллект | 800 - 1100 | Мана | 800 - 1100 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 29 - 35 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 105 - 110 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 110 - 130 | Magery | 105 - 110 |
| Resisting Spells | 125 - 130 | Evaluating Intelligence | 105 - 120 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 60 - 80 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 65 - 70 | 80 - 90 | 70 - 80 | 65 - 70 | 60 - 70 |
| Урон | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 |
