Anchisaur — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Disarm]], [[Paralyzing Blow]] | |specialskill=[[Disarm]], [[Paralyzing Blow]] | ||
− | |physicalresist=0 | + | |physicalresist=0% |
− | |fireresist=0 | + | |fireresist=0% |
− | |coldresist=0 | + | |coldresist=0% |
− | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
− | |energyresist=0 | + | |energyresist=0% |
− | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} |
Версия 22:40, 21 августа 2019
Характеристики
Anchisaur описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 8000 | Слеер | Eodon, Dinosaur |
Карма | -8000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 300 - 700 | Маг. предметы | 0 - 4 |
Спец. | Добыча | 11 Regular hides, 6 Ribs meat, 6 Dragon Blood | |
Характеристики | |||
Сила | 441 - 511 | ХП | 2663 - 3718 |
Ловкость | 166 - 185 | Выносливость | 166 - 185 |
Интеллект | 362 - 431 | Мана | 362 - 431 |
Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 16 - 19 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 100 - 110 | Poisoning | 0 |
Tactics | 95 - 105 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 105 - 115 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 75 - 85 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | Disarm, Paralyzing Blow |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |