Baby Dragon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=31 - 40 | |int=31 - 40 | ||
|mana=31 - 40 | |mana=31 - 40 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=64,94 |
|tamingdifficulty=34 | |tamingdifficulty=34 | ||
|basedamage=11 - 17 | |basedamage=11 - 17 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=45 - 50 | + | |physicalresist=45% - 50% |
| − | |fireresist=50 - 60 | + | |fireresist=50% - 60% |
| − | |coldresist=40 - 50 | + | |coldresist=40% - 50% |
| − | |poisonresist=20 - 30 | + | |poisonresist=20% - 30% |
| − | |energyresist=30 - 40 | + | |energyresist=30% - 40% |
| − | |physicaldamage=80 | + | |physicaldamage=80% |
| − | |firedamage=20 | + | |firedamage=20% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:41, 21 августа 2019
Характеристики
| Baby Dragon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 5 Horned hides, 1 Red scales, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 101 - 130 | ХП | 141 - 158 |
| Ловкость | 33 - 52 | Выносливость | 33 - 52 |
| Интеллект | 31 - 40 | Мана | 31 - 40 |
| Бард скилл | 64,94 | Скилл приручения | 34 |
| Базовый Урон | 11 - 17 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 65 - 80 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 65 - 90 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 65 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 45% - 50% | 50% - 60% | 40% - 50% | 20% - 30% | 30% - 40% |
| Урон | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |
