Clan Ribbon Supplicant — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=200 - 210 | |int=200 - 210 | ||
|mana=200 - 210 | |mana=200 - 210 | ||
| − | |bardingdifficulty=70, | + | |bardingdifficulty=70,5 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 - 14 | |basedamage=0 - 14 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=50 - 60 | + | |physicalresist=50% - 60% |
| − | |fireresist=20 - 35 | + | |fireresist=20% - 35% |
| − | |coldresist=70 - 80 | + | |coldresist=70% - 80% |
| − | |poisonresist=40 - 50 | + | |poisonresist=40% - 50% |
| − | |energyresist=20 - 30 | + | |energyresist=20% - 30% |
| − | |physicaldamage=80 | + | |physicaldamage=80% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:42, 21 августа 2019
Характеристики
| Clan Ribbon Supplicant описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 1500 | Слеер | Repond |
| Карма | -1500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides | |
| Характеристики | |||
| Сила | 170 - 180 | ХП | 120 - 140 |
| Ловкость | 100 - 120 | Выносливость | 100 - 120 |
| Интеллект | 200 - 210 | Мана | 200 - 210 |
| Бард скилл | 70,5 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50 - 75 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 50 - 80 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 20% - 35% | 70% - 80% | 40% - 50% | 20% - 30% |
| Урон | 80% | 0% | 20% | 0% | 0% |
