Covetous Revenant — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist=0 | + | |physicalresist=0% |
− | |fireresist=0 | + | |fireresist=0% |
− | |coldresist=0 | + | |coldresist=0% |
− | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
− | |energyresist=0 | + | |energyresist=0% |
− | |physicaldamage=0 | + | |physicaldamage=0% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
− | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
− | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} |
Версия 22:42, 21 августа 2019
Характеристики
Covetous Revenant описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | Слеер | Silver | |
Карма | Направленность | Нейтрал | |
Лут | |||
Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 175 | ХП | 175 |
Ловкость | 50 | Выносливость | 50 |
Интеллект | 175 | Мана | 175 |
Бард скилл | 91,6 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 0 - 15 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 69 | Poisoning | 0 |
Tactics | 69 | Magery | 40 |
Resisting Spells | 40 | Evaluating Intelligence | 40 |
Anatomy | 0 | Meditation | 40 |
Detecting Hidden | 40 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 40 | Spirit Speak | 40 |
Mysticism | 0 | Focus | 55 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Урон | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |