Ethereal Pack Grubber — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=50 - 60 | + | |physicalresist=50% - 60% |
| − | |fireresist=50 - 55 | + | |fireresist=50% - 55% |
| − | |coldresist=0 | + | |coldresist=0% |
| − | |poisonresist=25 - 30 | + | |poisonresist=25% - 30% |
| − | |energyresist=25 - 30 | + | |energyresist=25% - 30% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:44, 21 августа 2019
Характеристики
| Ethereal Pack Grubber описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | Слеер | ||
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 100 | ХП | 70 |
| Ловкость | 510 | Выносливость | 210 |
| Интеллект | 100 | Мана | 100 |
| Бард скилл | N/A | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70 - 75 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 50 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 0 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 60% | 50% - 55% | 0% | 25% - 30% | 25% - 30% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
