Gaman — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=46 - 60 | |int=46 - 60 | ||
|mana=46 - 60 | |mana=46 - 60 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=55,42 |
|tamingdifficulty=68 | |tamingdifficulty=68 | ||
|basedamage=0 - 11 | |basedamage=0 - 11 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=50 - 70 | + | |physicalresist=50% - 70% |
| − | |fireresist=30 - 50 | + | |fireresist=30% - 50% |
| − | |coldresist=30 - 50 | + | |coldresist=30% - 50% |
| − | |poisonresist=40 - 60 | + | |poisonresist=40% - 60% |
| − | |energyresist=30 - 50 | + | |energyresist=30% - 50% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:45, 21 августа 2019
Характеристики
| Gaman описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 2000 | Слеер | |
| Карма | -2000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 15 Regular hides, 10 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 146 - 175 | ХП | 131 - 160 |
| Ловкость | 111 - 150 | Выносливость | 111 - 150 |
| Интеллект | 46 - 60 | Мана | 46 - 60 |
| Бард скилл | 55,42 | Скилл приручения | 68 |
| Базовый Урон | 0 - 11 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50 - 57 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 70 - 83 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 37 - 42 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 70% | 30% - 50% | 30% - 50% | 40% - 60% | 30% - 50% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
