Golem Mark 2 — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=60 - 75 | + | |physicalresist=60% - 75% |
| − | |fireresist=15 - 29 | + | |fireresist=15% - 29% |
| − | |coldresist=10 - 40 | + | |coldresist=10% - 40% |
| − | |poisonresist=30 - 65 | + | |poisonresist=30% - 65% |
| − | |energyresist=25 - 47 | + | |energyresist=25% - 47% |
| − | |physicaldamage=55 - 70 | + | |physicaldamage=55% - 70% |
| − | |firedamage=30 - 40 | + | |firedamage=30% - 40% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:45, 21 августа 2019
Характеристики
| Golem Mark 2 описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 3500 | Слеер | |
| Карма | -3500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | ctor ( System, Power Crystal, Clockwork Assembly, Arcane Gem, Gears | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 450 - 750 | ХП | 6500 - 8000 |
| Ловкость | 221 - 245 | Выносливость | 221 - 245 |
| Интеллект | 371 - 485 | Мана | 100 - 150 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 40 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 95 - 107 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 105 - 117 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 70 - 75 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 75% | 15% - 29% | 10% - 40% | 30% - 65% | 25% - 47% |
| Урон | 55% - 70% | 30% - 40% | 0% | 0% | 0% |
