Holy Steed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=86 - 125 | |int=86 - 125 | ||
|mana=86 - 125 | |mana=86 - 125 | ||
| − | |bardingdifficulty=85, | + | |bardingdifficulty=85,2 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=16 - 22 | |basedamage=16 - 22 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=55 - 65 | + | |physicalresist=55% - 65% |
| − | |fireresist=30 - 40 | + | |fireresist=30% - 40% |
| − | |coldresist=30 - 40 | + | |coldresist=30% - 40% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=20 - 30 | + | |energyresist=20% - 30% |
| − | |physicaldamage=40 | + | |physicaldamage=40% |
| − | |firedamage=40 | + | |firedamage=40% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} | ||
Версия 22:46, 21 августа 2019
Характеристики
| Holy Steed описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 14000 | Слеер | |
| Карма | 14000 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 496 - 525 | ХП | 298 - 315 |
| Ловкость | 86 - 105 | Выносливость | 86 - 105 |
| Интеллект | 86 - 125 | Мана | 86 - 125 |
| Бард скилл | 85,2 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 80 - 92 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 97 - 100 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | 20% - 30% |
| Урон | 40% | 40% | 0% | 0% | 20% |
