Kaze Kemono — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 105 | |int=101 - 105 | ||
|mana=101 - 105 | |mana=101 - 105 | ||
| − | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=93,1 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=15 - 20 | |basedamage=15 - 20 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Conductive Blast]], [[Flurry Force]] | |specialskill=[[Conductive Blast]], [[Flurry Force]] | ||
| − | |physicalresist=50 - 70 | + | |physicalresist=50% - 70% |
| − | |fireresist=30 - 60 | + | |fireresist=30% - 60% |
| − | |coldresist=30 - 60 | + | |coldresist=30% - 60% |
| − | |poisonresist=50 - 70 | + | |poisonresist=50% - 70% |
| − | |energyresist=60 - 80 | + | |energyresist=60% - 80% |
| − | |physicaldamage=70 | + | |physicaldamage=70% |
| − | |firedamage=10 | + | |firedamage=10% |
| − | |colddamage=10 | + | |colddamage=10% |
| − | |poisondamage=10 | + | |poisondamage=10% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:47, 21 августа 2019
Характеристики
| Kaze Kemono описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 8000 | Слеер | Elemental Ban |
| Карма | -8000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 450 - 1125 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 201 - 275 | ХП | 251 - 330 |
| Ловкость | 101 - 155 | Выносливость | 101 - 155 |
| Интеллект | 101 - 105 | Мана | 101 - 105 |
| Бард скилл | 93,1 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 15 - 20 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 85 - 95 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 55 - 65 | Magery | 95 - 105 |
| Resisting Spells | 110 - 125 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Conductive Blast, Flurry Force |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 70% | 30% - 60% | 30% - 60% | 50% - 70% | 60% - 80% |
| Урон | 70% | 10% | 10% | 10% | 0% |
