Leviathan — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=55 - 65 | + | |physicalresist=55% - 65% |
| − | |fireresist=45 - 55 | + | |fireresist=45% - 55% |
| − | |coldresist=45 - 55 | + | |coldresist=45% - 55% |
| − | |poisonresist=35 - 45 | + | |poisonresist=35% - 45% |
| − | |energyresist=25 - 35 | + | |energyresist=25% - 35% |
| − | |physicaldamage=70 | + | |physicaldamage=70% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=30 | + | |colddamage=30% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:47, 21 августа 2019
Характеристики
| Leviathan описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 24000 | Слеер | |
| Карма | -24000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1500 - 3500 | Маг. предметы | 0 - 20 |
| Спец. | Message In A Bottle | Добыча | |
| Характеристики | |||
| Сила | 1000 | ХП | 1500 |
| Ловкость | 501 - 520 | Выносливость | 501 - 520 |
| Интеллект | 501 - 515 | Мана | 501 - 515 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 33 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 97 - 107 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 97 - 107 | Magery | 97 - 107 |
| Resisting Spells | 97 - 107 | Evaluating Intelligence | 97 - 107 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97 - 107 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 65% | 45% - 55% | 45% - 55% | 35% - 45% | 25% - 35% |
| Урон | 70% | 0% | 30% | 0% | 0% |
