Minotaur General — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
− | |physicalresist=77 - 80 | + | |physicalresist=77% - 80% |
− | |fireresist=59 - 64 | + | |fireresist=59% - 64% |
− | |coldresist=63 - 68 | + | |coldresist=63% - 68% |
− | |poisonresist=61 - 66 | + | |poisonresist=61% - 66% |
− | |energyresist=63 - 66 | + | |energyresist=63% - 66% |
− | |physicaldamage=40 | + | |physicaldamage=40% |
− | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
− | |colddamage=20 | + | |colddamage=20% |
− | |poisondamage=20 | + | |poisondamage=20% |
− | |energydamage=20 | + | |energydamage=20% |
}} | }} |
Версия 22:48, 21 августа 2019
Характеристики
Minotaur General описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 18000 | Слеер | |
Карма | -18000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 1200 - 2400 | Маг. предметы | 14 - 16 |
Спец. | Items | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 602 - 606 | ХП | 1006 - 1041 |
Ловкость | 137 - 139 | Выносливость | 137 - 139 |
Интеллект | 83 - 96 | Мана | 83 - 96 |
Бард скилл | 109,2 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 16 - 22 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 101 - 129 | Poisoning | 0 |
Tactics | 92 - 104 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 86 - 87 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 77% - 80% | 59% - 64% | 63% - 68% | 61% - 66% | 63% - 66% |
Урон | 40% | 0% | 20% | 20% | 20% |