Red Death — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations= | + | |spawnlocations=[[Bedlam]] |
|fame=28000 | |fame=28000 | ||
|slayer=[[Silver]] | |slayer=[[Silver]] | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill=[[Whirlwind Attack]], [[Dragon Breath]] | |specialskill=[[Whirlwind Attack]], [[Dragon Breath]] | ||
| − | |physicalresist=60 - 70 | + | |physicalresist=60% - 70% |
| − | |fireresist=0 | + | |fireresist=0% |
| − | |coldresist=100 | + | |coldresist=100% |
| − | |poisonresist=0 | + | |poisonresist=0% |
| − | |energyresist=0 | + | |energyresist=0% |
| − | |physicaldamage=25 | + | |physicaldamage=25% |
| − | |firedamage=75 | + | |firedamage=75% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:50, 21 августа 2019
Характеристики
| Red Death описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Bedlam | ||
| Группа | |||
| Слава | 28000 | Слеер | Silver |
| Карма | -28000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 323 - 325 | ХП | 1535 - 1575 |
| Ловкость | 246 - 252 | Выносливость | 246 - 252 |
| Интеллект | 243 - 256 | Мана | 243 - 256 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 25 - 29 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 121 - 143 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 120 - 142 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 120 - 142 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Whirlwind Attack, Dragon Breath |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 60% - 70% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Урон | 25% | 75% | 0% | 0% | 0% |
