Windrunner — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=50 - 55 | |int=50 - 55 | ||
|mana=50 - 55 | |mana=50 - 55 | ||
| − | |bardingdifficulty=65, | + | |bardingdifficulty=65,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
|chivalry=0 | |chivalry=0 | ||
|specialskill= | |specialskill= | ||
| − | |physicalresist=40 - 50 | + | |physicalresist=40% - 50% |
| − | |fireresist=30 - 40 | + | |fireresist=30% - 40% |
| − | |coldresist=30 - 40 | + | |coldresist=30% - 40% |
| − | |poisonresist=30 - 40 | + | |poisonresist=30% - 40% |
| − | |energyresist=30 - 40 | + | |energyresist=30% - 40% |
| − | |physicaldamage=100 | + | |physicaldamage=100% |
| − | |firedamage=0 | + | |firedamage=0% |
| − | |colddamage=0 | + | |colddamage=0% |
| − | |poisondamage=0 | + | |poisondamage=0% |
| − | |energydamage=0 | + | |energydamage=0% |
}} | }} | ||
Версия 22:54, 21 августа 2019
Характеристики
| Windrunner описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 300 | Слеер | |
| Карма | 300 | Направленность | Добро |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 10 Regular hides, 3 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 400 | ХП | 240 |
| Ловкость | 125 | Выносливость | 125 |
| Интеллект | 50 - 55 | Мана | 50 - 55 |
| Бард скилл | 65,3 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 30 - 35 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 30 - 40 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 25 - 30 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 40% - 50% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% | 30% - 40% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
