Fire Daemon — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=159 | |bardingdifficulty=159 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=7 - 14 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=50 | + | |wrestling=50,2 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=82 | + | |tactics=82,3 |
| − | |magery=92 | + | |magery=92,2 |
| − | |magicresist=103 | + | |magicresist=103,4 |
| − | |evalint=102 | + | |evalint=102,9 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
| − | |meditation=97 | + | |meditation=97,5 |
|detecthidden=0 | |detecthidden=0 | ||
|hiding=0 | |hiding=0 | ||
Версия 15:52, 22 августа 2019
Характеристики
| Fire Daemon описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Abyss | ||
| Группа | |||
| Слава | 15000 | Слеер | Exorcism |
| Карма | -15000 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 240 - 540 | Маг. предметы | 0 - 12 |
| Спец. | Добыча | ||
| Характеристики | |||
| Сила | 537 | ХП | 1113 |
| Ловкость | 137 | Выносливость | 137 |
| Интеллект | 339 | Мана | 339 |
| Бард скилл | 159 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 50,2 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 82,3 | Magery | 92,2 |
| Resisting Spells | 103,4 | Evaluating Intelligence | 102,9 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 97,5 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | Concussion Blow, Dragon Breath, Aura Damage |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 55% - 60% | 0% | -5% | 20% - 22% | 30% - 36% |
| Урон | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% |
