Ratman Mage Renowned — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=10 | |magicitems=10 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=8 [[Spined hides]], 1 [[Ribs meat]] |
|str=309 - 345 | |str=309 - 345 | ||
|hitpoints=50000 | |hitpoints=50000 | ||
| Строка 22: | Строка 22: | ||
|bardingdifficulty=160 | |bardingdifficulty=160 | ||
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
| − | |basedamage= | + | |basedamage=7 - 14 |
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=70 - 71 | + | |wrestling=70 - 71,8 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
| − | |tactics=67 - 72 | + | |tactics=67,6 - 72,2 |
| − | |magery=70 - 80 | + | |magery=70,1 - 80 |
| − | |magicresist=89 - 100 | + | |magicresist=89,1 - 100 |
| − | |evalint=70 - 80 | + | |evalint=70,1 - 80 |
|anatomy=0 | |anatomy=0 | ||
|meditation=0 | |meditation=0 | ||
Текущая версия на 15:57, 22 августа 2019
Характеристики
| Ratman Mage Renowned описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | |||
| Группа | |||
| Слава | 7500 | Слеер | |
| Карма | -7500 | Направленность | Зло |
| Лут | |||
| Золото | 1000 - 1800 | Маг. предметы | 10 |
| Спец. | Добыча | 8 Spined hides, 1 Ribs meat | |
| Характеристики | |||
| Сила | 309 - 345 | ХП | 50000 |
| Ловкость | 270 - 287 | Выносливость | 270 - 287 |
| Интеллект | 311 - 343 | Мана | 311 - 343 |
| Бард скилл | 160 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 7 - 14 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 70 - 71,8 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 67,6 - 72,2 | Magery | 70,1 - 80 |
| Resisting Spells | 89,1 - 100 | Evaluating Intelligence | 70,1 - 80 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 50% - 58% | 31% - 45% | 60% - 78% | 21% - 28% | 32% - 37% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
