Tropical Bird — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{{Creatures | {{Creatures | ||
| − | |spawnlocations=[[Labyrinth]], [[Rat Fort]], [[Barako tribe]] | + | |spawnlocations=[[Labyrinth]], [[Rat Fort]], [[Labyrinth]], [[Labyrinth]], [[Barako tribe]], [[Barako tribe]], |
|fame=150 | |fame=150 | ||
|slayer= | |slayer= | ||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
|magicitems=0 | |magicitems=0 | ||
|specialloot= | |specialloot= | ||
| − | |cutuploot=[[ | + | |cutuploot=1 [[Bird meat]], 25 [[Feathers]] |
|str=10 | |str=10 | ||
|hitpoints=0 | |hitpoints=0 | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=10 | |int=10 | ||
|mana=10 | |mana=10 | ||
| − | |bardingdifficulty=7 | + | |bardingdifficulty=6,7 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=0 | |basedamage=0 | ||
|preferredfoods= | |preferredfoods= | ||
| − | |wrestling=4 - 6 | + | |wrestling=4,2 - 6,4 |
|poisoning=0 | |poisoning=0 | ||
|tactics=4 - 6 | |tactics=4 - 6 | ||
Версия 16:00, 22 августа 2019
Характеристики
| Tropical Bird описание | |||
|---|---|---|---|
| Места Спавна | Labyrinth, Rat Fort, Labyrinth, Labyrinth, Barako tribe, Barako tribe, | ||
| Группа | |||
| Слава | 150 | Слеер | |
| Карма | Направленность | Нейтрал | |
| Лут | |||
| Золото | 0 | Маг. предметы | 0 |
| Спец. | Добыча | 1 Bird meat, 25 Feathers | |
| Характеристики | |||
| Сила | 10 | ХП | 0 |
| Ловкость | 25 - 35 | Выносливость | 25 - 35 |
| Интеллект | 10 | Мана | 10 |
| Бард скилл | 6,7 | Скилл приручения | N/A |
| Базовый Урон | 0 | Еда | |
| Умения | |||
| Wrestling | 4,2 - 6,4 | Poisoning | 0 |
| Tactics | 4 - 6 | Magery | 0 |
| Resisting Spells | 4 - 5 | Evaluating Intelligence | 0 |
| Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
| Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
| Parrying | 0 | Healing | |
| Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
| Mysticism | 0 | Focus | 0 |
| Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
| Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
| Chivalry | 0 | Спец. способности | |
| Резисты и урон | |||
| Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
|---|---|---|---|---|---|
| Резист | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Урон | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
