Barako Tribe — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=101 - 110 | |int=101 - 110 | ||
|mana=101 - 110 | |mana=101 - 110 | ||
− | |bardingdifficulty= | + | |bardingdifficulty=91,3 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=17 - 25 | |basedamage=17 - 25 |
Версия 16:17, 22 августа 2019
Характеристики
Barako Tribe описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | Barako tribe | ||
Группа | |||
Слава | 8500 | Слеер | |
Карма | -8500 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 450 - 1075 | Маг. предметы | 0 - 8 |
Спец. | Добыча | ||
Характеристики | |||
Сила | 326 - 375 | ХП | 301 - 400 |
Ловкость | 180 - 250 | Выносливость | 180 - 250 |
Интеллект | 101 - 110 | Мана | 101 - 110 |
Бард скилл | 91,3 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 17 - 25 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 92,6 - 107,5 | Poisoning | 0 |
Tactics | 115,1 - 130 | Magery | 92,6 - 107,5 |
Resisting Spells | 42,6 - 57,5 | Evaluating Intelligence | 92,6 - 107,5 |
Anatomy | 0 | Meditation | 92,6 - 107,5 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 92,6 - 107,5 | Spirit Speak | 92,6 - 107,5 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 55% - 75% | 40% - 60% | 35% - 55% | 50% - 70% | 55% - 75% |
Урон | 90% | 0% | 0% | 10% | 0% |