Diabolical Seaweed — различия между версиями
(Imported from text file) |
(Imported from text file) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
|int=126 - 140 | |int=126 - 140 | ||
|mana=126 - 140 | |mana=126 - 140 | ||
− | |bardingdifficulty=94, | + | |bardingdifficulty=94,4 |
|tamingdifficulty=N/A | |tamingdifficulty=N/A | ||
|basedamage=10 - 23 | |basedamage=10 - 23 |
Версия 16:18, 22 августа 2019
Характеристики
Diabolical Seaweed описание | |||
---|---|---|---|
Места Спавна | |||
Группа | |||
Слава | 3000 | Слеер | |
Карма | -3000 | Направленность | Зло |
Лут | |||
Золото | 40 - 80 | Маг. предметы | 0 - 3 |
Спец. | Blue Diamond, Fire Ruby, Brilliant Amber, Perfect Emerald, Dark Sapphire, Turquoise, Ecru Citrine, White Pearl, Parasitic Plant, Luminescent Fungi | Добыча | |
Характеристики | |||
Сила | 452 - 485 | ХП | 501 - 532 |
Ловкость | 401 - 420 | Выносливость | 401 - 420 |
Интеллект | 126 - 140 | Мана | 126 - 140 |
Бард скилл | 94,4 | Скилл приручения | N/A |
Базовый Урон | 10 - 23 | Еда | |
Умения | |||
Wrestling | 45,1 - 59,5 | Poisoning | 0 |
Tactics | 100,3 - 114,8 | Magery | 0 |
Resisting Spells | 50,1 - 54,7 | Evaluating Intelligence | 0 |
Anatomy | 0 | Meditation | 0 |
Detecting Hidden | 0 | Hiding | 0 |
Parrying | 0 | Healing | |
Necromancy | 0 | Spirit Speak | 0 |
Mysticism | 0 | Focus | 0 |
Spellweaving | 0 | Discordance | 0 |
Bushido | 0 | Ninjitsu | 0 |
Chivalry | 0 | Спец. способности | |
Резисты и урон |
Типы урона | Физический | Огненный | Ледяной | Ядовитый | Энергетический |
---|---|---|---|---|---|
Резист | 35% - 40% | 20% - 30% | 100% | 0% | 10% - 20% |
Урон | 60% | 0% | 0% | 40% | 0% |